CITROEN CX II Break, CX Mk II универсал

(0.06 сек.)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
20106 л.с. (78 к.в.)2.0 л.1985 - 1986Бензиновый двигатель, 829 A5
22 TRS113 л.с. (83 к.в.)2.2 л.1985 - 1992Бензиновый двигатель, J6T A500
22TRS115 л.с. (85 к.в.)2.2 л.1985 - 1989Бензиновый двигатель, J6T A500
25 D73 л.с. (54 к.в.)2.5 л.1986 - 1992Дизель, M25-660
25 D Turbo 2120 л.с. (88 к.в.)2.5 л.1987 - 1992Дизель, M25-669
25 i121 л.с. (89 к.в.)2.5 л.1986 - 1992Бензиновый двигатель, M25-668
25 TRI136 л.с. (100 к.в.)2.5 л.1985 - 1992Бензиновый двигатель, M25-659
2500 D Turbo95 л.с. (70 к.в.)2.5 л.1985 - 1986Дизель, M25-648
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
20106 л.с. (78 к.в.)2.0 л.1985 - 1986Бензиновый двигатель, 829 A5
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
22 TRS113 л.с. (83 к.в.)2.2 л.1985 - 1992Бензиновый двигатель, J6T A500
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
22TRS115 л.с. (85 к.в.)2.2 л.1985 - 1989Бензиновый двигатель, J6T A500
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
25 D73 л.с. (54 к.в.)2.5 л.1986 - 1992Дизель, M25-660
25 D Turbo 2120 л.с. (88 к.в.)2.5 л.1987 - 1992Дизель, M25-669
25 i121 л.с. (89 к.в.)2.5 л.1986 - 1992Бензиновый двигатель, M25-668
25 TRI136 л.с. (100 к.в.)2.5 л.1985 - 1992Бензиновый двигатель, M25-659
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2500 D Turbo95 л.с. (70 к.в.)2.5 л.1985 - 1986Дизель, M25-648