CITROEN JUMPER автобус, RELAY автобус

(0.07 сек.)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0 BlueHDi 110110 л.с. (81 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель,
2.0 BlueHDi 130130 л.с. (96 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, AHN (DW10FUD)
2.0 BlueHDi 160163 л.с. (120 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, AHP (DW10FUC)
2.2 HDi 100101 л.с. (74 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, 4HV (P22DTE)
2.2 HDi 110110 л.с. (81 к.в.)2.2 л.2011 - *Дизель, 4HG (P22DTE)
2.2 HDi 120120 л.с. (88 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, 4HU (P22DTE)
2.2 HDi 130130 л.с. (96 к.в.)2.2 л.2011 - *Дизель, 4HH (P22DTE)
2.2 HDi 150150 л.с. (110 к.в.)2.2 л.2011 - *Дизель, 4HJ (P22DTE)
3.0 HDi 155157 л.с. (115 к.в.)3.0 л.2010 - *Дизель, F1CE0481D (F30DT)
3.0 HDi 160157 л.с. (116 к.в.)3.0 л.2006 - *Дизель, F1CE0481D (F30DT)
3.0 HDi 180177 л.с. (130 к.в.)3.0 л.2011 - *Дизель, F1CE0481D (F30DT)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0 BlueHDi 110110 л.с. (81 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель,
2.0 BlueHDi 130130 л.с. (96 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, AHN (DW10FUD)
2.0 BlueHDi 160163 л.с. (120 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, AHP (DW10FUC)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.2 HDi 100101 л.с. (74 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, 4HV (P22DTE)
2.2 HDi 110110 л.с. (81 к.в.)2.2 л.2011 - *Дизель, 4HG (P22DTE)
2.2 HDi 120120 л.с. (88 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, 4HU (P22DTE)
2.2 HDi 130130 л.с. (96 к.в.)2.2 л.2011 - *Дизель, 4HH (P22DTE)
2.2 HDi 150150 л.с. (110 к.в.)2.2 л.2011 - *Дизель, 4HJ (P22DTE)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
3.0 HDi 155157 л.с. (115 к.в.)3.0 л.2010 - *Дизель, F1CE0481D (F30DT)
3.0 HDi 160157 л.с. (116 к.в.)3.0 л.2006 - *Дизель, F1CE0481D (F30DT)
3.0 HDi 180177 л.с. (130 к.в.)3.0 л.2011 - *Дизель, F1CE0481D (F30DT)