CITROEN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2)

(0.06 сек.)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.4 HDi68 л.с. (50 к.в.)1.4 л.2003 - 2005Дизель, 8HX (DV4TD)
1.4 i75 л.с. (55 к.в.)1.4 л.1997 - 2005Бензиновый двигатель, KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
1.4 LPG75 л.с. (55 к.в.)1.4 л.1998 - 2000Бензиновый двигатель, KFW (TU3JP)
1.5 D57 л.с. (42 к.в.)1.5 л.1997 - 2000Дизель, VJZ (TUD5)
1.6 16V109 л.с. (80 к.в.)1.6 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, NFU (TU5JP4)
1.6 i88 л.с. (65 к.в.)1.6 л.1997 - 2000Бензиновый двигатель, NFZ (TU5JP)
1.8 D58 л.с. (43 к.в.)1.8 л.1997 - 2000Дизель, A9A (XUD7)
1.8 i90 л.с. (66 к.в.)1.8 л.1997 - 2000Бензиновый двигатель, LFX (XU7JB)
1.8 i 16V110 л.с. (81 к.в.)1.8 л.1997 - 2000Бензиновый двигатель, LFY (XU7JP4)
1.8 i Aut.101 л.с. (74 к.в.)1.8 л.1997 - 2000Бензиновый двигатель, LFZ (XU7JP)
1.8 LPG110 л.с. (81 к.в.)1.8 л.1998 - 2000Бензиновый двигатель, LFY (XU7JP4)
1.9 D68 л.с. (50 к.в.)1.9 л.1997 - 2000Дизель, DJY (XUD9A)
1.9 D75 л.с. (55 к.в.)1.9 л.1998 - 2000Дизель, DHV (XUD9BSD)
1.9 D70 л.с. (51 к.в.)1.9 л.1998 - 2005Дизель, WJY (DW8B), WJZ (DW8)
1.9 TD90 л.с. (66 к.в.)1.9 л.1997 - 2000Дизель, DHY (XUD9TE/Y)
2.0 16V132 л.с. (97 к.в.)2.0 л.1998 - 2000Бензиновый двигатель, RFV (XU10J4R)
2.0 16V136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, RFN (EW10J4)
2.0 HDi 109109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.2001 - 2005Дизель, RHZ (DW10ATED)
2.0 HDI 9090 л.с. (66 к.в.)2.0 л.1999 - 2005Дизель, RHY (DW10TD)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.4 HDi68 л.с. (50 к.в.)1.4 л.2003 - 2005Дизель, 8HX (DV4TD)
1.4 i75 л.с. (55 к.в.)1.4 л.1997 - 2005Бензиновый двигатель, KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
1.4 LPG75 л.с. (55 к.в.)1.4 л.1998 - 2000Бензиновый двигатель, KFW (TU3JP)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.5 D57 л.с. (42 к.в.)1.5 л.1997 - 2000Дизель, VJZ (TUD5)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.6 16V109 л.с. (80 к.в.)1.6 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, NFU (TU5JP4)
1.6 i88 л.с. (65 к.в.)1.6 л.1997 - 2000Бензиновый двигатель, NFZ (TU5JP)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.8 D58 л.с. (43 к.в.)1.8 л.1997 - 2000Дизель, A9A (XUD7)
1.8 i90 л.с. (66 к.в.)1.8 л.1997 - 2000Бензиновый двигатель, LFX (XU7JB)
1.8 i 16V110 л.с. (81 к.в.)1.8 л.1997 - 2000Бензиновый двигатель, LFY (XU7JP4)
1.8 i Aut.101 л.с. (74 к.в.)1.8 л.1997 - 2000Бензиновый двигатель, LFZ (XU7JP)
1.8 LPG110 л.с. (81 к.в.)1.8 л.1998 - 2000Бензиновый двигатель, LFY (XU7JP4)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.9 D68 л.с. (50 к.в.)1.9 л.1997 - 2000Дизель, DJY (XUD9A)
1.9 D75 л.с. (55 к.в.)1.9 л.1998 - 2000Дизель, DHV (XUD9BSD)
1.9 D70 л.с. (51 к.в.)1.9 л.1998 - 2005Дизель, WJY (DW8B), WJZ (DW8)
1.9 TD90 л.с. (66 к.в.)1.9 л.1997 - 2000Дизель, DHY (XUD9TE/Y)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0 16V132 л.с. (97 к.в.)2.0 л.1998 - 2000Бензиновый двигатель, RFV (XU10J4R)
2.0 16V136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, RFN (EW10J4)
2.0 HDi 109109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.2001 - 2005Дизель, RHZ (DW10ATED)
2.0 HDI 9090 л.с. (66 к.в.)2.0 л.1999 - 2005Дизель, RHY (DW10TD)