(0.10 сек.)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
0.9105 л.с. (77 к.в.)0.9 л.2013 - *Бензиновый двигатель, 199 B6.000
0.9101 л.с. (74 к.в.)0.9 л.2013 - *Бензиновый двигатель, 199 B6.000
0.9 Bifuel86 л.с. (63 к.в.)0.9 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 312 A2.000
0.9 Twinair Turbo86 л.с. (63 к.в.)0.9 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 312 A2.000
1.269 л.с. (51 к.в.)1.2 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 169 A4.000
1.267 л.с. (49 к.в.)1.2 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 199 B9.000
1.3 D Multijet75 л.с. (55 к.в.)1.2 л.2012 - *Дизель, 199 A2.000, 199 A9.000
1.3 D Multijet84 л.с. (62 к.в.)1.2 л.2012 - *Дизель, 199 B4.000
1.3 D Multijet95 л.с. (70 к.в.)1.2 л.2012 - *Дизель, 199 B1.000
1.3 D Multijet80 л.с. (59 к.в.)1.2 л.2013 - *Дизель, 199 B8.000
1.478 л.с. (57 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.475 л.с. (55 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 199 A7.000
1.4137 л.с. (101 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 955 A2.000
1.4 Bifuel78 л.с. (57 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.4 Flex86 л.с. (63 к.в.)1.4 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 310 A2.011
1.4 Multi Air105 л.с. (77 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 955 A6.000
1.4 Natural Power78 л.с. (57 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.4 Turbo Multi Air135 л.с. (99 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 955 A2.000
1.6 Flex117 л.с. (86 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 310 A5.011
1.8 Flex132 л.с. (97 к.в.)1.7 л.2013 - *Бензиновый двигатель, 370 A0.011
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
0.9105 л.с. (77 к.в.)0.9 л.2013 - *Бензиновый двигатель, 199 B6.000
0.9101 л.с. (74 к.в.)0.9 л.2013 - *Бензиновый двигатель, 199 B6.000
0.9 Bifuel86 л.с. (63 к.в.)0.9 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 312 A2.000
0.9 Twinair Turbo86 л.с. (63 к.в.)0.9 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 312 A2.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.269 л.с. (51 к.в.)1.2 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 169 A4.000
1.267 л.с. (49 к.в.)1.2 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 199 B9.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.3 D Multijet75 л.с. (55 к.в.)1.2 л.2012 - *Дизель, 199 A2.000, 199 A9.000
1.3 D Multijet84 л.с. (62 к.в.)1.2 л.2012 - *Дизель, 199 B4.000
1.3 D Multijet95 л.с. (70 к.в.)1.2 л.2012 - *Дизель, 199 B1.000
1.3 D Multijet80 л.с. (59 к.в.)1.2 л.2013 - *Дизель, 199 B8.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.478 л.с. (57 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.475 л.с. (55 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 199 A7.000
1.4137 л.с. (101 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 955 A2.000
1.4 Bifuel78 л.с. (57 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.4 Flex86 л.с. (63 к.в.)1.4 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 310 A2.011
1.4 Multi Air105 л.с. (77 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 955 A6.000
1.4 Natural Power78 л.с. (57 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.4 Turbo Multi Air135 л.с. (99 к.в.)1.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 955 A2.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.6 Flex117 л.с. (86 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 310 A5.011
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.8 Flex132 л.с. (97 к.в.)1.7 л.2013 - *Бензиновый двигатель, 370 A0.011