(1.09 сек.)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.265 л.с. (48 к.в.)1.2 л.2005 - *Бензиновый двигатель, 199 A4.000
1.268 л.с. (50 к.в.)1.2 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 310 A6.600
1.269 л.с. (51 к.в.)1.2 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 169 A4.000
1.2 LPG69 л.с. (51 к.в.)1.2 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 199 A4.000
1.3 D Multijet75 л.с. (55 к.в.)1.2 л.2005 - *Дизель, 199 A2.000
1.3 D Multijet90 л.с. (66 к.в.)1.2 л.2005 - *Дизель, 199 A3.000
1.3 D Multijet69 л.с. (51 к.в.)1.2 л.2008 - *Дизель, 199 B2.000
1.3 D Multijet76 л.с. (56 к.в.)1.2 л.2009 - *Дизель, 199 A2.000
1.3 D Multijet84 л.с. (62 к.в.)1.2 л.2010 - *Дизель, 199 B4.000, 223 A9.000
1.3 D Multijet93 л.с. (68 к.в.)1.2 л.2012 - *Дизель, 199 A2.000
1.477 л.с. (57 к.в.)1.4 л.2005 - *Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.475 л.с. (55 к.в.)1.4 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 199 A7.000
1.4 16V95 л.с. (70 к.в.)1.4 л.2005 - *Бензиновый двигатель, 199 A6.000
1.4 16V90 л.с. (66 к.в.)1.4 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 323 B6.600
1.4 16V152 л.с. (112 к.в.)1.4 л.2007 - 2012Бензиновый двигатель, 198 A1.000
1.4 Flex86 л.с. (63 к.в.)1.4 л.2007 - 2010Бензиновый двигатель, 310 A2.011
1.4 LPG78 л.с. (57 к.в.)1.4 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.4 Natural Power78 л.с. (57 к.в.)1.4 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.4 T-Jet120 л.с. (88 к.в.)1.4 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 198 A4.000
1.6117 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель, 310 A5.011
1.6 D Multijet120 л.с. (88 к.в.)1.6 л.2008 - *Дизель, 955 A3.000
1.6 Flex117 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 310 A5.011
1.8 16V131 л.с. (96 к.в.)1.7 л.2010 - 2012Бензиновый двигатель, 370 A0.011
1.8 Flex116 л.с. (85 к.в.)1.8 л.2007 - 2010Бензиновый двигатель, Y2, J2
1.8 Flex132 л.с. (97 к.в.)1.7 л.2010 - 2012Бензиновый двигатель, 370 A0.011
1.9 D Multijet120 л.с. (88 к.в.)1.9 л.2005 - *Дизель, 939 A1.000
1.9 D Multijet130 л.с. (96 к.в.)1.9 л.2005 - *Дизель, 199 A5.000
1.9 D Multijet116 л.с. (85 к.в.)1.9 л.2006 - *Дизель, 939 A7.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.265 л.с. (48 к.в.)1.2 л.2005 - *Бензиновый двигатель, 199 A4.000
1.268 л.с. (50 к.в.)1.2 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 310 A6.600
1.269 л.с. (51 к.в.)1.2 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 169 A4.000
1.2 LPG69 л.с. (51 к.в.)1.2 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 199 A4.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.3 D Multijet75 л.с. (55 к.в.)1.2 л.2005 - *Дизель, 199 A2.000
1.3 D Multijet90 л.с. (66 к.в.)1.2 л.2005 - *Дизель, 199 A3.000
1.3 D Multijet69 л.с. (51 к.в.)1.2 л.2008 - *Дизель, 199 B2.000
1.3 D Multijet76 л.с. (56 к.в.)1.2 л.2009 - *Дизель, 199 A2.000
1.3 D Multijet84 л.с. (62 к.в.)1.2 л.2010 - *Дизель, 199 B4.000, 223 A9.000
1.3 D Multijet93 л.с. (68 к.в.)1.2 л.2012 - *Дизель, 199 A2.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.477 л.с. (57 к.в.)1.4 л.2005 - *Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.475 л.с. (55 к.в.)1.4 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 199 A7.000
1.4 16V95 л.с. (70 к.в.)1.4 л.2005 - *Бензиновый двигатель, 199 A6.000
1.4 16V90 л.с. (66 к.в.)1.4 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 323 B6.600
1.4 16V152 л.с. (112 к.в.)1.4 л.2007 - 2012Бензиновый двигатель, 198 A1.000
1.4 Flex86 л.с. (63 к.в.)1.4 л.2007 - 2010Бензиновый двигатель, 310 A2.011
1.4 LPG78 л.с. (57 к.в.)1.4 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.4 Natural Power78 л.с. (57 к.в.)1.4 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.4 T-Jet120 л.с. (88 к.в.)1.4 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 198 A4.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.6117 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель, 310 A5.011
1.6 D Multijet120 л.с. (88 к.в.)1.6 л.2008 - *Дизель, 955 A3.000
1.6 Flex117 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 310 A5.011
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.8 16V131 л.с. (96 к.в.)1.7 л.2010 - 2012Бензиновый двигатель, 370 A0.011
1.8 Flex116 л.с. (85 к.в.)1.8 л.2007 - 2010Бензиновый двигатель, Y2, J2
1.8 Flex132 л.с. (97 к.в.)1.7 л.2010 - 2012Бензиновый двигатель, 370 A0.011
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.9 D Multijet120 л.с. (88 к.в.)1.9 л.2005 - *Дизель, 939 A1.000
1.9 D Multijet130 л.с. (96 к.в.)1.9 л.2005 - *Дизель, 199 A5.000
1.9 D Multijet116 л.с. (85 к.в.)1.9 л.2006 - *Дизель, 939 A7.000