FIAT REGATA (138), REGATA седан (138)

(0.09 сек.)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
100 Super101 л.с. (74 к.в.)1.6 л.1983 - 1990Бензиновый двигатель, 149 A2.000, 149 A4.000
100 Super 1.6101 л.с. (74 к.в.)1.6 л.1983 - 1990Бензиновый двигатель, 149 A2.000, 149 A4.000
100 Super 1.695 л.с. (70 к.в.)1.6 л.1983 - 1989Бензиновый двигатель, 149 C3.000
60 Diesel 1.758 л.с. (43 к.в.)1.7 л.1983 - 1986Дизель, 138 B6.000
60 Diesel 1.760 л.с. (44 к.в.)1.7 л.1985 - 1989Дизель, 149 B3.000
65 Diesel 1.965 л.с. (48 к.в.)1.9 л.1984 - 1989Дизель, 149 A1.000
70 1.365 л.с. (48 к.в.)1.3 л.1983 - 1989Бензиновый двигатель, 149 A3.000, 149 A7.000
70 1.368 л.с. (50 к.в.)1.3 л.1983 - 1986Бензиновый двигатель, 138 B2.000
75 1.575 л.с. (55 к.в.)1.5 л.1983 - 1987Бензиновый двигатель, 138 C3.048, 138 B3.048, 149 C1.000, 138 C2.048
75 i.e. 1.575 л.с. (55 к.в.)1.5 л.1985 - 1989Бензиновый двигатель, 138 C2.048, 149 C1.000
80 Turbo Diesel 1.980 л.с. (59 к.в.)1.9 л.1986 - 1989Дизель, 831 D1.000
85 1.586 л.с. (63 к.в.)1.5 л.1984 - 1986Бензиновый двигатель, 138 B3.000
85 1.579 л.с. (58 к.в.)1.5 л.1985 - 1987Бензиновый двигатель, 149 A5.000
85 1.682 л.с. (60 к.в.)1.6 л.1983 - 1990Бензиновый двигатель, 149 A.000
85 Super82 л.с. (60 к.в.)1.5 л.1983 - 1985Бензиновый двигатель, 138 B3.000
85 Super 1.582 л.с. (60 к.в.)1.5 л.1983 - 1985Бензиновый двигатель, 138 B3.000
90 i.e. 1.690 л.с. (66 к.в.)1.6 л.1987 - 1989Бензиновый двигатель, 149 C2.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
100 Super101 л.с. (74 к.в.)1.6 л.1983 - 1990Бензиновый двигатель, 149 A2.000, 149 A4.000
100 Super 1.6101 л.с. (74 к.в.)1.6 л.1983 - 1990Бензиновый двигатель, 149 A2.000, 149 A4.000
100 Super 1.695 л.с. (70 к.в.)1.6 л.1983 - 1989Бензиновый двигатель, 149 C3.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
60 Diesel 1.758 л.с. (43 к.в.)1.7 л.1983 - 1986Дизель, 138 B6.000
60 Diesel 1.760 л.с. (44 к.в.)1.7 л.1985 - 1989Дизель, 149 B3.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
65 Diesel 1.965 л.с. (48 к.в.)1.9 л.1984 - 1989Дизель, 149 A1.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
70 1.365 л.с. (48 к.в.)1.3 л.1983 - 1989Бензиновый двигатель, 149 A3.000, 149 A7.000
70 1.368 л.с. (50 к.в.)1.3 л.1983 - 1986Бензиновый двигатель, 138 B2.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
75 1.575 л.с. (55 к.в.)1.5 л.1983 - 1987Бензиновый двигатель, 138 C3.048, 138 B3.048, 149 C1.000, 138 C2.048
75 i.e. 1.575 л.с. (55 к.в.)1.5 л.1985 - 1989Бензиновый двигатель, 138 C2.048, 149 C1.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
80 Turbo Diesel 1.980 л.с. (59 к.в.)1.9 л.1986 - 1989Дизель, 831 D1.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
85 1.586 л.с. (63 к.в.)1.5 л.1984 - 1986Бензиновый двигатель, 138 B3.000
85 1.579 л.с. (58 к.в.)1.5 л.1985 - 1987Бензиновый двигатель, 149 A5.000
85 1.682 л.с. (60 к.в.)1.6 л.1983 - 1990Бензиновый двигатель, 149 A.000
85 Super82 л.с. (60 к.в.)1.5 л.1983 - 1985Бензиновый двигатель, 138 B3.000
85 Super 1.582 л.с. (60 к.в.)1.5 л.1983 - 1985Бензиновый двигатель, 138 B3.000
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
90 i.e. 1.690 л.с. (66 к.в.)1.6 л.1987 - 1989Бензиновый двигатель, 149 C2.000