(0.05 сек.)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.8 (220.BB5)99 л.с. (73 к.в.)1.8 л.1997 - 2002Бензиновый двигатель, LFW
1.9 TD92 л.с. (68 к.в.)1.9 л.1997 - 1999Дизель, DHX (XUD9TF/L)
1.9 TD (220AH5)90 л.с. (66 к.в.)1.9 л.1995 - 2002Дизель, DHX (XUD9TF/L)
2.0 (220.AC5)121 л.с. (89 к.в.)2.0 л.1994 - 2002Бензиновый двигатель, RFU (XU10J2C)
2.0 16V132 л.с. (97 к.в.)2.0 л.1998 - 2000Бензиновый двигатель, RFV
2.0 16V136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель, RFN (EW10J4)
2.0 JTD109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.1999 - 2002Дизель, RHZ
2.0 JTD 16V109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.1999 - 2002Дизель, RHW (DW10ATED4)
2.0 Turbo (220.AD5)147 л.с. (108 к.в.)2.0 л.1994 - 2002Бензиновый двигатель, RGX (XU10J2CTE)
2.1 TD109 л.с. (80 к.в.)2.1 л.1996 - 1999Дизель, P8C
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.8 (220.BB5)99 л.с. (73 к.в.)1.8 л.1997 - 2002Бензиновый двигатель, LFW
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.9 TD92 л.с. (68 к.в.)1.9 л.1997 - 1999Дизель, DHX (XUD9TF/L)
1.9 TD (220AH5)90 л.с. (66 к.в.)1.9 л.1995 - 2002Дизель, DHX (XUD9TF/L)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0 (220.AC5)121 л.с. (89 к.в.)2.0 л.1994 - 2002Бензиновый двигатель, RFU (XU10J2C)
2.0 16V132 л.с. (97 к.в.)2.0 л.1998 - 2000Бензиновый двигатель, RFV
2.0 16V136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель, RFN (EW10J4)
2.0 JTD109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.1999 - 2002Дизель, RHZ
2.0 JTD 16V109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.1999 - 2002Дизель, RHW (DW10ATED4)
2.0 Turbo (220.AD5)147 л.с. (108 к.в.)2.0 л.1994 - 2002Бензиновый двигатель, RGX (XU10J2CTE)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.1 TD109 л.с. (80 к.в.)2.1 л.1996 - 1999Дизель, P8C