(0.05 сек.)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
120-13 ANW131-135 л.с. (96-99 к.в.)6.1 л.1983 - 1990Дизель, BF6L 913 T, F6L 913
120-16 ANW,120-17 ANW160 л.с. (118 к.в.)6.1 л.1983 - 1989Дизель, BF6L 913
150-16 AN160 л.с. (118 к.в.)6.1 л.1983 - 1991Дизель, BF6L 913
150-16 ANW160 л.с. (118 к.в.)6.1 л.1983 - 1991Дизель, BF6L 913
160-17 AN169 л.с. (124 к.в.)6.1 л.1989 - 1993Дизель, BF6L 913
160-17 ANW169 л.с. (124 к.в.)6.1 л.1989 - 1993Дизель, BF6L 913 /U
160-23 ANW228 л.с. (168 к.в.)12.8 л.1984 - 1985Дизель, F8L 413 F
160-23 ANW228 л.с. (168 к.в.)12.8 л.1984 - 1985Дизель, F8L 413 F
160-23 ANW228 л.с. (168 к.в.)12.8 л.1985 - 1985Дизель, F8L 413 F
160-23 ANW228 л.с. (168 к.в.)12.8 л.1986 - 1989Дизель, F8L 413 F
160-23 ANW228 л.с. (168 к.в.)12.8 л.1988 - 1989Дизель, F8L 413 F
170-23 ANW237 л.с. (174 к.в.)13.4 л.1988 - 1990Дизель, F8L 513
170-23 ANW237 л.с. (174 к.в.)13.4 л.1990 - 1990Дизель, F8L 513
170-23 ANW237 л.с. (174 к.в.)13.4 л.1991 - 1993Дизель, F8L 513
170-23 ANW237 л.с. (174 к.в.)13.4 л.1991 - 1993Дизель, F8L 513
190-25 AN256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1986Дизель, F8L 413 F
190-25 AN256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1987Дизель, F8L 413 F
190-25 AN256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, F8L 413 F
190-25 ANT256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1986Дизель, F8L 413 F
190-25 ANT256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1986 - 1987Дизель, F8L 413 F
190-25 ANW256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1986Дизель, F8L 413 F
190-25 ANW256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1987Дизель, F8L 413 F
190-25 ANW256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, F8L 413 F
190-30 N305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1990Дизель, 8210.22.175
190-30 N305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1991 - 1993Дизель, 8210.22.175
190-30 NT305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1990Дизель, 8210.22.175
190-30 NT305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1991 - 1993Дизель, 8210.22.175
260-25 AN256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1986Дизель, F8L 413 F
260-25 AN256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1986Дизель, F8L 413 F
260-25 ANW256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1986Дизель, F8L 413 F
260-25 ANW256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1986Дизель, F8L 413 F
330-30 AN306 л.с. (225 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, BF8L 513
330-30 AN306 л.с. (225 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, BF8L 513
330-30 AN306 л.с. (225 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, BF8L 513
330-30 ANW306 л.с. (225 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, BF8L 513
330-30 ANW306 л.с. (225 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, BF8L 513
330-30 ANW306 л.с. (225 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, BF8L 513
330-30 N305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1990Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575
330-30 N305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1990Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575
330-30 N305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1992Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575
330-30 N305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1991 - 1992Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575
330-30 NW305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1990Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575
330-30 NW305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1990Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575
330-30 NW305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1992Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575
330-30 NW305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1991 - 1992Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
120-13 ANW131-135 л.с. (96-99 к.в.)6.1 л.1983 - 1990Дизель, BF6L 913 T, F6L 913
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
120-16 ANW,120-17 ANW160 л.с. (118 к.в.)6.1 л.1983 - 1989Дизель, BF6L 913
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
150-16 AN160 л.с. (118 к.в.)6.1 л.1983 - 1991Дизель, BF6L 913
150-16 ANW160 л.с. (118 к.в.)6.1 л.1983 - 1991Дизель, BF6L 913
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
160-17 AN169 л.с. (124 к.в.)6.1 л.1989 - 1993Дизель, BF6L 913
160-17 ANW169 л.с. (124 к.в.)6.1 л.1989 - 1993Дизель, BF6L 913 /U
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
160-23 ANW228 л.с. (168 к.в.)12.8 л.1984 - 1985Дизель, F8L 413 F
160-23 ANW228 л.с. (168 к.в.)12.8 л.1984 - 1985Дизель, F8L 413 F
160-23 ANW228 л.с. (168 к.в.)12.8 л.1985 - 1985Дизель, F8L 413 F
160-23 ANW228 л.с. (168 к.в.)12.8 л.1986 - 1989Дизель, F8L 413 F
160-23 ANW228 л.с. (168 к.в.)12.8 л.1988 - 1989Дизель, F8L 413 F
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
170-23 ANW237 л.с. (174 к.в.)13.4 л.1988 - 1990Дизель, F8L 513
170-23 ANW237 л.с. (174 к.в.)13.4 л.1990 - 1990Дизель, F8L 513
170-23 ANW237 л.с. (174 к.в.)13.4 л.1991 - 1993Дизель, F8L 513
170-23 ANW237 л.с. (174 к.в.)13.4 л.1991 - 1993Дизель, F8L 513
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
190-25 AN256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1986Дизель, F8L 413 F
190-25 AN256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1987Дизель, F8L 413 F
190-25 AN256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, F8L 413 F
190-25 ANT256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1986Дизель, F8L 413 F
190-25 ANT256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1986 - 1987Дизель, F8L 413 F
190-25 ANW256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1986Дизель, F8L 413 F
190-25 ANW256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1987Дизель, F8L 413 F
190-25 ANW256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, F8L 413 F
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
190-30 N305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1990Дизель, 8210.22.175
190-30 N305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1991 - 1993Дизель, 8210.22.175
190-30 NT305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1990Дизель, 8210.22.175
190-30 NT305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1991 - 1993Дизель, 8210.22.175
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
260-25 AN256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1986Дизель, F8L 413 F
260-25 AN256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1986Дизель, F8L 413 F
260-25 ANW256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1986Дизель, F8L 413 F
260-25 ANW256 л.с. (188 к.в.)12.8 л.1983 - 1986Дизель, F8L 413 F
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
330-30 AN306 л.с. (225 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, BF8L 513
330-30 AN306 л.с. (225 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, BF8L 513
330-30 AN306 л.с. (225 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, BF8L 513
330-30 ANW306 л.с. (225 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, BF8L 513
330-30 ANW306 л.с. (225 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, BF8L 513
330-30 ANW306 л.с. (225 к.в.)12.8 л.1986 - 1990Дизель, BF8L 513
330-30 N305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1990Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575
330-30 N305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1990Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575
330-30 N305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1992Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575
330-30 N305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1991 - 1992Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575
330-30 NW305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1990Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575
330-30 NW305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1990Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575
330-30 NW305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1987 - 1992Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575
330-30 NW305 л.с. (224 к.в.)13.8 л.1991 - 1992Дизель, 8210.22X.069, 8210.22X.575