(0.06 сек.)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.2 THP 110110 л.с. (81 к.в.)1.2 л.2014 - *Бензиновый двигатель, HNZ (EB2DT)
1.2 THP 130131 л.с. (96 к.в.)1.2 л.2014 - *Бензиновый двигатель, HNY (EB2DTS)
1.6 BlueHDi 10099 л.с. (73 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель, BHY (DV6FD)
1.6 BlueHDi 120120 л.с. (88 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель, BHZ (DV6FC)
1.6 GT 205205 л.с. (151 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 HDi / BlueHDi 115115 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель, 9HC (DV6C), BHZ (DV6FC)
1.6 HDi 9292 л.с. (68 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель,
1.6 THP 125125 л.с. (92 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 THP 150150 л.с. (110 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 THP 155156 л.с. (115 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 5FV (EP6DT)
1.6 THP 163163 л.с. (120 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 VTi115 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
2.0 BlueHDi 150150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель,
2.0 BlueHDi 180180 л.с. (132 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель,
2.0 GT BlueHDi 180181 л.с. (133 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.2 THP 110110 л.с. (81 к.в.)1.2 л.2014 - *Бензиновый двигатель, HNZ (EB2DT)
1.2 THP 130131 л.с. (96 к.в.)1.2 л.2014 - *Бензиновый двигатель, HNY (EB2DTS)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.6 BlueHDi 10099 л.с. (73 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель, BHY (DV6FD)
1.6 BlueHDi 120120 л.с. (88 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель, BHZ (DV6FC)
1.6 GT 205205 л.с. (151 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 HDi / BlueHDi 115115 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель, 9HC (DV6C), BHZ (DV6FC)
1.6 HDi 9292 л.с. (68 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель,
1.6 THP 125125 л.с. (92 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 THP 150150 л.с. (110 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 THP 155156 л.с. (115 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 5FV (EP6DT)
1.6 THP 163163 л.с. (120 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 VTi115 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0 BlueHDi 150150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель,
2.0 BlueHDi 180180 л.с. (132 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель,
2.0 GT BlueHDi 180181 л.с. (133 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель,