(0.05 сек.)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.899 л.с. (73 к.в.)1.8 л.1995 - 2002Бензиновый двигатель, LFW (XU7JP)
1.9 TD90 л.с. (66 к.в.)1.9 л.1995 - 2002Дизель, DHX (XUD9TE)
1.9 TD92 л.с. (68 к.в.)1.9 л.1997 - 2002Дизель, DHY (XUD9TE)
2.0121 л.с. (89 к.в.)2.0 л.1994 - 2002Бензиновый двигатель, RFU (XU10J2)
2.0 16V132 л.с. (97 к.в.)2.0 л.1998 - 2000Бензиновый двигатель, RFV (XU10J4R)
2.0 16V136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель, RFN (EW10J4)
2.0 HDI109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.1999 - 2002Дизель, RHZ (DW10ATED)
2.0 HDI 16V109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.1999 - 2002Дизель, RHW (DW10ATED4)
2.0 Turbo147 л.с. (108 к.в.)2.0 л.1994 - 2002Бензиновый двигатель, RGX (XU10J2TE)
2.1 td 12V109 л.с. (80 к.в.)2.1 л.1996 - 1999Дизель, P8C (XUD11BTE)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.899 л.с. (73 к.в.)1.8 л.1995 - 2002Бензиновый двигатель, LFW (XU7JP)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.9 TD90 л.с. (66 к.в.)1.9 л.1995 - 2002Дизель, DHX (XUD9TE)
1.9 TD92 л.с. (68 к.в.)1.9 л.1997 - 2002Дизель, DHY (XUD9TE)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0121 л.с. (89 к.в.)2.0 л.1994 - 2002Бензиновый двигатель, RFU (XU10J2)
2.0 16V132 л.с. (97 к.в.)2.0 л.1998 - 2000Бензиновый двигатель, RFV (XU10J4R)
2.0 16V136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель, RFN (EW10J4)
2.0 HDI109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.1999 - 2002Дизель, RHZ (DW10ATED)
2.0 HDI 16V109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.1999 - 2002Дизель, RHW (DW10ATED4)
2.0 Turbo147 л.с. (108 к.в.)2.0 л.1994 - 2002Бензиновый двигатель, RGX (XU10J2TE)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.1 td 12V109 л.с. (80 к.в.)2.1 л.1996 - 1999Дизель, P8C (XUD11BTE)